Alquiler de Catamaranes en Mallorca, Islas Baleares
Bahia 46'4+2+2 cabinas12 personas

22.07 al 18.08......................................................... 6,990
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 4,990
20.05 al 16.06......................................................... 4,690
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 4,450
14.10 al 24.03......................................................... 3,590
Voyage 4405 cabinas10 personas

29.07 al 18.08......................................................... 6,490
13.05 al 30.06 y 19.08 al 15.09.............................. 5,500
01.04 al 12.05; 01.07 al 28.07 y 16.09 al 01.10...... 4,785
31.12 al 31.03 y 07.10 al 30.12............................... 3,850
Cumberland 44'2+1+1 cabinas7 personasAlquiler solo con Patrσn

22.07 al 18.08......................................................... 9,685
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 7,200
20.05 al 16.06......................................................... 6,395
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 6,145
14.10 al 24.03......................................................... 5,485
Belize 43'4+2 cabinas10 personas

22.07 al 18.08......................................................... 5,980
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 4,850
20.05 al 16.06......................................................... 4,460
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 4,140
14.10 al 24.03......................................................... 3,310
Venezia 42'4+2 cabinas10 personas

22.07 al 18.08......................................................... 5,350
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 3,890
20.05 al 16.06......................................................... 3,590
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 3,430
14.10 al 24.03......................................................... 2,650
Voyage 420ST Power Catamaran4 cabinas6 personas

29.07 al 18.08......................................................... 7,480
13.05 al 30.06 y 19.08 al 15.09.............................. 6,800
01.04 al 12.05; 01.07 al 28.07 y 16.09 al 01.10...... 5,780
31.12 al 31.03 y 07.10 al 30.12............................... 5,760
Lagoon 410aρo 20046 cabinas8/10 personasFianza: 2,000

04.08 al 24.08......................................................... 5,390
30.06 al 03.08 y 25.08 al 31.08.............................. 4,418
31.03 al 29.06 y 01.09 al 05.10.............................. 3,247
06.10 al 30.03......................................................... 2,495
Lavezzi 40'4+2 cabinas10 personas

22.07 al 18.08......................................................... 5,350
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 3,890
20.05 al 16.06......................................................... 3,590
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 3,430
14.10 al 24.03......................................................... 2,650
Lagoon 38'aρo 20043+1 cabinas6+1+1 personasFianza: 2,000

04.08 al 24.08......................................................... 3,990
30.06 al 03.08 y 25.08 al 31.08.............................. 3,270
31.03 al 29.06 y 01.09 al 05.10.............................. 2,204
06.10 al 30.03......................................................... 1,847
Maryland 37' Trawler4+3 cabinas8 personas

22.07 al 18.08......................................................... 5,840
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 4,700
20.05 al 16.06......................................................... 4,290
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 4,190
14.10 al 24.03......................................................... 3,190
Greenland 344 Trawler2+1 cabinas7 personas

22.07 al 18.08......................................................... 5,280
17.06 al 21.07 y 19.08 al 15.09.............................. 3,790
20.05 al 16.06......................................................... 3,440
25.03 al 19.05 y 16.09 al 13.10.............................. 3,365
14.10 al 24.03......................................................... 2,590
> Otros destinos
Precio incluye: impuestos, seguro, equipamiento standard. Precio no incluye: combustible, amarres, comidas, limpieza del barco y ropa de cama, cualquier otro concepto no especificado. Forma de pago: 50% a la firma del contrato y 50% cuatro semanas antes del embarque. Patron: aprox 150 al dνa.