Alquiler de Veleros en Croacia
Grand Soleil 50'aρo 20054 cabinas8 personasFianza: 3,000Base:Rogoznica

28.07 al 25.08......................................................... 6,600
16.06 al 28.07 y 25.08 al 08.09.............................. 5,950
19.05 al 16.06 y 08.09 al 22.09.............................. 5,200
21.04 al 19.05 y 22.09 al 06.10.............................. 4,300
06.10 al 21.04......................................................... 3,740
Bavaria 49'aρo 20045 cabinas10 personasFianza: 1,500Base:Split

27.07 al 19.08......................................................... 5,200
15.07 al 29.07 y 19.08 al 2.09................................. 4,400
10.06 al 15.07 y 02.09 al 23.09............................... 4,000
06.05 al 10.06 y 23.09 al 07.10............................... 3,500
01.01 al 06.05 y 07.10 al 31.12............................... 2,700
Grand Soleil 46.3'aρo 20054 cabinas8 personasFianza: 2,500Base:Rogoznica

28.07 al 25.08......................................................... 4,900
16.06 al 28.07 y 25.08 al 08.09.............................. 4,300
19.05 al 16.06 y 08.09 al 22.09.............................. 3,800
21.04 al 19.05 y 22.09 al 06.10.............................. 3,200
06.10 al 21.04......................................................... 2,850
Bavaria 46'aρo 20054 cabinas8 personasFianza: 1,500Base:Split

27.07 al 19.08......................................................... 3,950
15.07 al 29.07 y 19.08 al 2.09................................. 3,350
10.06 al 15.07 y 02.09 al 23.09............................... 3,000
06.05 al 10.06 y 23.09 al 07.10............................... 2,800
01.01 al 06.05 y 07.10 al 31.12............................... 2,350
Grand Soleil 45'aρo 200533 cabinas6 personasFianza: 2,500Base: Rogoznica

28.07 al 25.08......................................................... 4,500
16.06 al 28.07 y 25.08 al 08.09.............................. 3,860
19.05 al 16.06 y 08.09 al 22.09.............................. 3,600
21.04 al 19.05 y 22.09 al 06.10.............................. 2,850
06.10 al 21.04......................................................... 2,600
Elan 45'aρo 20044 cabinas8 personasFianza: 1,500Base:Trogir-Zadar-Kastela-Punat

04.08 al 25.08......................................................... 3,200
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,900
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 2,700
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 2,400
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 2,100
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,600
Elan 45'aρo 20023 cabinas6 personasFianza: 1,500Base:Trogir-Zadar-Kastela-Punat

04.08 al 25.08......................................................... 2,800
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,500
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 2,200
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 1,900
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,600
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,400
Elan Impression 434aρo 20074 cabinas8 personasFianza: 1,500Base:Kastela

04.08 al 25.08......................................................... 3,600
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 3,300
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 3,100
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 2,600
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 2,250
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,750
Elan 410aρo 20073 cabinas6 personasFianza: 1,500Base:Zadar

04.08 al 25.08......................................................... 2,900
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,500
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 2,300
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 2,100
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,800
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,600
Grand Soleil 40'aρo 20033 cabinas6 personasFianza: 2,000Base:Rogoznica

28.07 al 25.08......................................................... 3,400
16.06 al 28.07 y 25.08 al 08.09.............................. 3,000
19.05 al 16.06 y 08.09 al 22.09.............................. 2,500
21.04 al 19.05 y 22.09 al 06.10.............................. 2,100
06.10 al 21.04......................................................... 1,750
Elan 40'aρo 20043 cabinas6 personasFianza: 1,500Base:Trogir-Zadar-Kastela-Punat

04.08 al 25.08......................................................... 2,690
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,450
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 2,200
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 1,900
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,700
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,400
Elan Impression 384aρo 20063 cabinas6 personasFianza: 1,000Base:Zadar-Kastela

04.08 al 25.08......................................................... 2,700
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,490
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 2,330
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 2,190
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,700
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,450
Bavaria 38'aρo 20043 cabinas6 personasFianza: 1,500Base:Split

29.07.-19.08........................................................... 2,350
15.07.-29.07........................................................... 2,150
17.06 al 15.07 y 19.08 al 09.090............................ 1,950
27.05 al 17.06 y 09.09 al 16.09.............................. 1,650
13.05 al 27.05 y 16.09 al 07.10.............................. 1,450
07.10 al 13.05......................................................... 1,200
Elan 37'aρo 20063 cabinas6 personasFianza: 1,000Base:Trogir-Zadar-Punat

04.08 al 25.08......................................................... 2,300
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 2,000
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 1,900
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 1,700
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,450
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,200
Bavaria 36'aρo 20053 cabinas6 personasFianza: 1,200Base:Split

29.07.-19.08........................................................... 2,200
15.07.-29.07........................................................... 1,950
17.06 al 15.07 y 19.08 al 09.090............................ 1,750
27.05 al 17.06 y 09.09 al 16.09.............................. 1,500
13.05 al 27.05 y 16.09 al 07.10.............................. 1,250
07.10 al 13.05......................................................... 1,000
Elan 36'aρo 20033 cabinas6 personasFianza: 1,000Base:Trogir-Zadar-Kastela-Punat

04.08 al 25.08......................................................... 2,200
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 1,900
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 1,700
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 1,500
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,300
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,100
Elan 340aρo 20072 cabinas4 personasFianza: 1,000Base:Zadar

04.08 al 25.08......................................................... 2,190
07.07 al 04.08 y 25.08 al 01.09.............................. 1,990
16.06 al 07.07 y 01.09 al 15.09.............................. 1,890
09.06 al 16.06 y 15.09 al 22.09.............................. 1,740
19.05 al 09.06 y 22.09 al 03.10.............................. 1,600
01.01 al 19.05 y 13.10 al 1.12............................... 1,300
> Otros destinos
Precio incluye: impuestos, seguro, equipamiento standard. Precio no incluye: combustible, amarres, comidas, limpieza del barco y ropa de cama, cualquier otro concepto no especificado. Forma de pago: 50% a la firma del contrato y 50% cuatro semanas antes del embarque. Patron: aprox 150 al dνa.